Box 3 tarieven
Er is veel discussie over de rechtmatigheid van de box 3 heffing. De Hoge Raad is zelfs van mening dat de box 3 heffing in sommige gevallen onrechtmatig is. De regeling zal in de nabije toekomst worden aangepast, wij verwachten in 2017 of 2018.
2021 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
|
Vrijstelling per persoon | 50.000 | 24.437 | 21.330 | 21.139 | 21.139 | 21.139 | 20.785 | 20.661 | 20.661 | 20.315 | 20.014 | 19.698 | 19.522 | 19.252 | 18.800 | 18.146 |
Vrijstelling fiscale partners | 100.000 | 48.874 | 42.660 | 42.278 | 42.278 | 42.278 | 41.570 | 41.322 | 41.322 | 40.630 | 40.028 | 39.396 | 39.044 | 38.504 | 37.600 | 36.292 |
Minderjarige kinderen | - | - | - | - | - | - | 2.779 | 2.762 | 2.762 | 2.715 | 2.674 | 2.631 | 2.607 | 2.571 | 2.510 | 2.422 |
Niet aftrekbare schulden per persoon | 3.000 | 3.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.800 | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.600 | x | |
Contant geld p.p. | 520 | 517 | 512 | 512 | ||||||||||||
Vrijstelling groen beleggen | 57.213 | 56.928 | 56.420 | 56.420 | 56.420 | 55.476 | 55.124 | 55.145 | 54.223 | 53.421 | 52.579 | 52.110 | 51.390 | 50.185 | 48.441 | |
Begrafenisverzekering | 6.956 | 6.921 | 6.859 | 6.859 | 6.859 | 6.744 | 6.703 | 6.703 | 6.590 | 6.492 | 6.389 | 6.332 | 6.224 | 6.097 |
Ouderentoeslag box 3 in 2015 en 2016
- 2016: per 1 januari 2016 is de ouderentoeslag komen te vervallen
- 2015: tot inkomen € 14.431 : € 28.236
- 2015: inkomen € 14.431 - € 20.075 : € 14.118 (daarboven geen extra vrijstelling)
- Vermogen mag niet hoger zijn dan € 282.226 (2014 : € 279.708), heeft u een fiscale partner, dan kunt u dit vermogen verdubbelen tot € 564.451
Meer weten van box 3 tarieven
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.