Heffingskortingen
Elke belastingplichtige in Nederland heeft recht op heffingskortingen. Er zijn vele soorten heffingskortingen. Deze zijn afhankelijk van:
- kinderen;
- arbeid;
- leeftijd; en met
- fiscaal gesubsidieerde beleggingen.
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||
Alg. heffingskorting | ||||||||||||||
inkomen tot € 19.645 |
2.242 (1.145) |
2.203 |
2.103 (1.065) | 2.001 (1.034) |
2.033 (934) |
1.987 |
1.987 (925) | 2.007 (935) | 2.074 (970) | 2.043(957) | 1.990 |
1.894 (910) | 1.825 (852) | |
inkomen > € 19.645, min. | afh ink | 1.342 (685) |
1.366 (693) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arbeidskorting | ||||||||||||||
Laag inkomen (<€ 40.721) | 3.103 | 2.220 (1.132) |
2.097 (1.062) | 1.723 (890) |
1.611 (740) |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- tot 57 jaar | - | - | - | - | - |
1.574 | 1.489 | 1.504 | 1.443 | 1.392 | 1.357 | 1.287 | 1.213 | |
- 57 - 59 | - | - | - | - | - | 1.838 | 1.752 | 1.762 | 1.697 | 1.642 | 1.604 | 1.532 | 1.454 | |
- 60 - 61 | - | - | - | - | - | 2.100 | 2.012 | 2.018 | 1.949 | 1.890 | 1.849 | 1.775 | 1.694 | |
- 62 TM 64 | - | - | - | - | - | 2.362 | 2.273 (1.057) | 2.274(1.060) |
2.201 (1.029) | 2.138 (1.001) | 2.095 (998) |
2.019(969) | 1.935 | |
Hoog inkomen (>€ 40.721) | 184 (94) |
367 (186) | 550 (284) |
1.533 (705) |
- | - | - | |||||||
- tot 57 jaar | - | - | - | - | 1.497 | 1.433 | 1.480 | |||||||
- 57 - 59 | - | - | - | - | 1.761 | 1.696 | 1.738 | |||||||
- 60-61 | - | - | - | - | 2.023 | 1.956 | 1.994 | |||||||
- 62 - 64 | - | - | - | - | 2.285 | 2.217 | 2.250 | |||||||
Doorwerkbonus | ||||||||||||||
- 62 jaar | - | - | - | 719 | 2.354 | 2.340 | 2.296 | - | - | - | - | - | ||
- 63 jaar | - | - | - | 2.873 | 3.295 | 3.276 | 3.215 | - | - | - | - | - | ||
- 64 jaar | - | - | - | 4.070 | 4.708 | 4.679 | 4.592 | - | - | - | - | - | ||
- 65 jaar | - | - | - | (958) | (942) | (936) | (918) | - | - | - | - | - | ||
- 66 jaar | - | - | - | (958) | (942) | (936) | (918) | - | - | - | - | - | ||
- 67 jaar | - | - | - | (479) | (471) | (468) | (459) | - | - | - | - | - | ||
Werkbonus | ||||||||||||||
1.119 |
1.119 | 1.119 | 1.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kinderkorting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 939 (440) |
924(441) | 112 (54) |
110 (53) |
|
Aanvullende kinderkorting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 (243) | 363 (170) | |
Combinatiekorting | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 (54) |
149 (71) |
146(70) | 228 (110) | 224(105) | |
Ink. afh. comb. korting | 2.769 |
2.152 (1.097) |
2.133 (1.080) | 2.133 (1.101) | 2.133 (980) |
1.871 (857) | 1.859 (840) | 1.765 (823) | - | - | - | - | - | |
Aanv. combinatiekorting | - | - | - | - | - | - | - | 746 (350) | 700 (329) |
608(290) | 389(188) | 290(136) | ||
Ouderenkorting | ||||||||||||||
Laag inkomen (<€ 35.450) | nvt | (1.042) | (1.032) | (1.032) | (762) | (739) | (684) | (661) | (486) | (380) | (374) | (454) | (418) | |
Hoog inkomen (>€ 35.450) | nvt | (152) | (150) | (150) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alleenst. ouderenkorting | nvt | (433) | (429) | (429) | (429) | (421) | (418) | (410) | (555) | (571) | (562) | (287) | (248) | |
Alleenstaande ouderkorting | nvt | 669 (481) |
947 (480) | 947 (489) | 947 | 931 | 945 (440) | 902 (421) | 1459 (683) | 1437(673) | 1414(674) | 1401(673) | 1381(646) | |
Aanv.all.ouderkorting | nvt | - | 1.319 (668) | 1.319 (681) | 1.319 | 1.523 | 1513 (704) | 1484 (692) | 1459 (683) | 1437(673) | 1414(674) | 1401 (673) | 1381(646) | |
Jonggehandicapten korting | 719 | 715 | 708 | 708 | 708 | 696 | 691 | 678 | 666 | 656 | 645 | 639 | 531 | |
Levensloopverlofkorting | 209 | - | - | - | 205 | 201 | 199 | 195 | 191 | 188 | 185 | - | - | |
Groene beleggingen | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | |
Maatschappelijk beleggen | - | - | - | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | |
Durfkapitaal beleggen | - | - | - | - | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | |
Ouderschapsverlof korting / uur | - | - | 4,29 | 4,24 | 4,18 | 4,11 | 4,07 | 3,99 | - | - | - | - | - | |
Toetrederskorting 1e-3e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454(219) | 454(213) |
Noot
* hetgeen tussen haakjes is vermeld betreft AOW leeftijd en ouder.
Meer weten van heffingskortingen
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.