Reiskosten aftrekbaar in aangifte
Aftrek reiskosten
"Ik krijg geen reiskostenvergoeding van mijn werkgever, kan ik de reiskosten in mijn aangifte aftrekken?"
Als u met de auto naar uw werk rijdt, zijn de kosten niet aftrekbaar. Als u met het openbaar vervoer gaat, komt u in aanmerking voor de reisaftrek. Deze aftrek bedraagt maximaal € 2.066. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van:
- kilometers woon-werk;
- aantal dagen per week dat u reist;
- of u de kosten kunt aantonen;
- of u over een openbaarvervoerverklaring of reisverklaring (van uw werkgever) beschikt.
Tabel reisaftrek openbaar vervoer voor 2016
Afstand enkele reis | U reist per week | ||||
---|---|---|---|---|---|
meer dan | niet meer dan | 4 dagen of meer |
3 dagen | 2 dagen | 1 dag |
0 km | 10 km | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
10 km | 15 km | € 443 | € 333 | € 222 | € 111 |
15 km | 20 km | € 591 | € 444 | € 296 | € 148 |
20 km | 30 km | € 988 | € 741 | € 494 | € 247 |
30 km | 40 km | € 1.225 | € 919 | € 613 | € 307 |
40 km | 50 km | € 1.597 | € 1.198 | € 799 | € 400 |
50 km | 60 km | € 1.776 | € 1.332 | € 888 | € 444 |
60 km | 70 km | € 1.971 | € 1.479 | € 986 | € 493 |
70 km | 80 km | € 2.038 | € 1.529 | € 1.019 | € 510 |
80 km | 90 km | € 2.066 | € 1.550 | € 1.033 | € 517 |
90 km | - | € 2.066 | * | * | * |
* De reisaftrek is in dit geval € 0,23 per kilometer van de afstand enkele reis maal het aantal dagen dat u in 2016 hebt gereisd. De aftrek is maximaal € 2.066.
Tabel reisaftrek openbaar vervoer voor 2015
Afstand enkele reis | U reist per week | ||||
---|---|---|---|---|---|
meer dan | niet meer dan | 4 dagen of meer |
3 dagen | 2 dagen | 1 dag |
0 km | 10 km | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
10 km | 15 km | € 440 | € 330 | € 220 | € 110 |
15 km | 20 km | € 588 | € 441 | € 294 | € 147 |
20 km | 30 km | € 983 | € 738 | € 492 | € 246 |
30 km | 40 km | € 1.218 | € 914 | € 609 | € 305 |
40 km | 50 km | € 1.589 | € 1.192 | € 795 | € 398 |
50 km | 60 km | € 1.767 | € 1.314 | € 884 | € 442 |
60 km | 70 km | € 1.961 | € 1.471 | € 981 | € 491 |
70 km | 80 km | € 2.027 | € 1.506 | € 1.014 | € 507 |
80 km | 90 km | € 2.055 | € 1.542 | € 1.028 | € 514 |
90 km | - | € 2.055 | * | * | * |
* De reisaftrek is in dit geval € 0,23 per kilometer van de afstand enkele reis maal het aantal dagen dat u in 2015 hebt gereisd. De aftrek is maximaal € 2.055.
Kijk voor over aftrekbare kosten hier
Hoe krijg ik een openbaarvervoer verklaring