Inkomstenbelastingtarieven
Hieronder treft u een overzicht aan van de tarieven van 2000 tot en met 2020. De laatste jaren is het tarief voor de inkomstenbelasting gedaald. De aftrekbaarheid van kosten wordt beperkt.
De belangrijkste aftrekposten op dit moment zijn
- Eigen woning;
- Ziektekosten;
- Giften;
- Lijfrenten.
Inkomstenbelastingtarieven 2020
- 1e schijf tot € 68.508: 37.35%;
- 2e schijf vanaf 68.508: 49,50%.
Voor 65-plussers is het tarief tot € 35.376 slechts 19,45% en dan tot € 68.508 max 37,35% en daarna gelijk.
Inkomstenbelasting 2019
- 1e schijf tot en met €20.384 : 36,65%
- 2e schijf € 20.835 - € 34.300 : 38,10%
- 3e schijf € 34.301 - € 68.507 : 38,10%
- 4e schijf boven € 68.508 : 51,75%
Voor 65 plusser is het tarief voordeliger in 2019
- 1e schijf tot en met € 20.384: 18,75%;
- 2e schijf € 20.835 - € 34.300: 20,20%;
- 3e schijf € 34.301 - € 68.507: 38,10%;
- 4e schijf boven € 68.508: 51,75%.
Inkomstenbelasting 2018
- 1e schijf tot en met € 20.142: 36,55%;
- 2e schijf € 20.142 - € 33.994 : 40,85%;
- 3e schijf € 33.994 - € 68.507 : 40,85%;
- 4e schijf boven € 68.508: 51,95%.
Voor 65-plussers is het tarief voordeliger in 2018.
- 1e schijf tot en met € 20.142: 18,65%;
- 2e schijf € 20.142 - € 33.994: 22,95%;
- 3e schijf € 33.994 - € 68.507: 40,85%;
- 4e schijf boven € 68.508: 51,95%.
Inkomstenbelasting 2016 en eerder
Tarief tot AOW | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
1e schijf (t/m) | 19.922 | 19.822 | 19.645 | 19.645 | 18.945 | 18.628 | 18.218 | 17.878 | 17.579 | 17.319 | 17.046 | 16.893 | 16.265 | 15.883 | 15.331 | 14.870 | 6.922 | |
Tarief 1e schrijf | 36,55% | 36,5% | 36,25% | 37% | 33,1% | 33% | 33,45% | 33,5% | 33,6% | 33,65% | 34,15% | 34,40% | 33,15% | 33,15% | 32,35% | 32,35% | 33,9% | |
2e schijf (t/m) | 33.715 | 33.589 | 33.363 | 33.363 | 33.863 | 33.436 | 32.738 | 32.127 | 31.589 | 31.122 | 30.631 | 30.357 | 29.543 | 28.850 | 27.847 | 27.009 | 22.233 | |
Tarief 2e schijf | 40,40% | 42% | 42% | 42% | 41,95% | 41,95% | 41,95% | 42% | 41,85% | 41,40% | 41,45% | 41,95% | 40,35% | 38,65% | 37,85% | 37,6% | 37,95% | |
3e schijf (t/m) | 66.421 | 57.585 | 56.531 | 55.991 | 56.491 | 55.694 | 54.367 | 54.776 | 53.860 | 53.064 | 52.228 | 51.762 | 50.652 | 49.464 | 47.745 | 46.309 | 48.898 | |
Tarief 3e schijf | 40,40% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 50% | |
4e schijf | 66.421 | 57.585 | 56.531 | 55.991 | 56.491 | 55.694 | 54.367 | 54.776 | 53.860 | >53.064 | >52.228 | 51.762> | 52.652> | 49.464> | 47.745> | 46.309> | 48.898 | |
Tarief 4e schijf | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 60% | |
Tarief AOW+ (geb. vanaf 1946) | ||||||||||||||||||
1e schijf (t/m) | 19.922 | 19.822 | 19.645 | 19.645 | 18.945 | 18.628 | 18.218 | 17.878 | 17.579 | 17.319 | 17.046 | 16.893 | 16.265 | 15.883 | 15.331 | 14.870 | ||
Tarief 1e schijf | 18,65% | 18,6% | 18,35% | 19,1% | 15,2% | 15,1% | 15,55% | 15,6% | 15,7% | 15,75% | 16,25% | 16,50% | 14,65% | 13,55% | 14,45% | |||
2e schijf (t/m) | 33.715 | 33.589 | 33.363 | 33.363 | 33.863 | 33.436 | 32.738 | 32.127 | 31.589 | 31.122 | 30.631 | 30.357 | 29.543 | 28.850 | 27.847 | 27.009 | ||
Tarief 2e schijf | 22,50% | 24,1% | 24,1% | 24,1% | 24,05% | 24,05% | 24,05% | 24,1% | 23,95% | 23,50% | 23,55% | 24,05% | 22,6% | 20,75% | 19,95% | 19,70% | ||
daarna zie tarief tot AOW |
Tarief AOW+ (geb. voor 1946) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
1e schijf (t/m) | 19.922 | 19.822 | 19.645 | 19.645 | 18.945 | 18.628 |
Tarief 1e schijf | 18,65% | 18,6% | 18,35% | 19,1% | 15,2% | 15,1% |
2e schijf (t/m) | 34.027 | 33.587 | 33.555 | 33.555 | 34.055 | 33.485 |
Tarief 2e schijf | 22,50% | 24,1% | 24,1% | 24,1% | 24,05% | 24,05% |
daarna zie tarief tot AOW |
Box 3 tarieven
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
Vrijstelling per persoon | 24.437 | 21.330 | 21.139 | 21.139 | 21.139 | 20.785 | 20.661 | 20.661 | 20.315 | 20.014 | 19.698 | 19.522 | 19.252 | 18.800 | 18.146 |
Vrijstelling fiscale partners | 48.874 | 42.660 | 42.278 | 42.278 | 42.278 | 41.570 | 41.322 | 41.322 | 40.630 | 40.028 | 39.396 | 39.044 | 38.504 | 37.600 | 36.292 |
Minderjarige kinderen | - | - | - | - | - | 2.779 | 2.762 | 2.762 | 2.715 | 2.674 | 2.631 | 2.607 | 2.571 | 2.510 | 2.422 |
Niet aftrekbare schulden per persoon | 3.000 | 3.000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.800 | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.600 | x |
Vrijstelling groen beleggen | 57.213 | 56.928 | 56.420 | 56.420 | 56.420 | 55.476 | 55.124 | 55.145 | 54.223 | 53.421 | 52.579 | 52.110 | 51.390 | 50.185 | 48.441 |
Begrafenisverzekering | 6.956 | 6.921 | 6.859 | 6.859 | 6.859 | 6.744 | 6.703 | 6.703 | 6.590 | 6.492 | 6.389 | 6.332 |